Episcopologi

Nom Elecció Mort, Trasllat o Resignació Anys de pontificat
1 Elies 484  mallorquí
2 Berenguer de Palou 1 de gener 1230 1237 R 7
3 Ramon de Torrella 1238 1266 + 28
4 Pere de Morella 1266 1283 + 16
5 Ponç de Jardí 1283 1303 + 20
6 Guillem de Vilanova 1303 1318 + 14
7 Ramon de Cortsaví 1318 1321 + 3
8 Guiu de Terrena 1321 1332 T 12
9 Berenguer Batle 1332 1349 + 17
10 Antoni Colell 1349 1363 + 14
11 Antoni de Galiana 1363 1375 + 12 mallorquí
12 Pere de Cima 1377 1390 + 13 mallorquí
13 Lluís de Prades i d’Arenós 1390 1403 T 13
14 Francesc Climent Çapera 1403 1407 T 1
15 Lluís de Prades i d’Arenós 1407 1429 + 22
16 Galcerà Albert 1429 1431 R 2
17 Gil Sánchez Muñoz 1429 1446 + 17
18 Juan García 1447 1459 + 12
19 Arnau Marí de Santacília 1460 1464 + 4 mallorquí
20 Pedro de Santàngel 1465 1466 + 1
21 Francisco Ferrer 1467 1475 + 8
22 Diego de Avellaneda 1475 1488 + 13
23 Roderic de Borja 1489 1492 R 3
24 Gian Battista Savelli 1492 1493 R 1
25 Guillem Ramon de Montcada 1493 1496 T 3
26 Antonio de Rojas 1496 1507 T 11
27 Diego de Ribera y de Toledo 1508 1511 T 4
28 Rodrigo Sánchez de Mercado y Cuazola 1512 1530 T 19
29 Agostino de Grimaldi 1530 1532 + 2
30 Gian Battista Campegi 1532 1558 R 26
31 Diego de Arnedo 1560 1572 T 11
32 Joan Vich i Manrique de Lara 1573 1604 T 31
33 Alfonso Laso Sedeño 1605 1607 + 3
34 Simó Bauçà i Sales 1608 1623 + 15 mallorquí
35 Félix de Guzmán 1624 1625 + 1
36 Baltasar de Borja i Velasco 1625 1630 + 5
37 Juan de Santander 1631 1644 + 13
38 Tomàs de Rocamora 1644 1653 + 9
39 Miguel Pérez de Nueros 1654 1656 + 1
40 Diego Escolano y Ledesma 1656 1660 T 4
41 Pedro Fernández Manjarrés de Heredia 1660 1670 + 10
42 Bernat Lluís Cotoner i d’Olesa 1671 1684 + 13 mallorquí
43 Pere d’Alagó i Cardona 1684 1701 + 17
44 Francisco Antonio de la Portilla 1701 1711 + 9
45 Atanasio de Esterripa y Tranajáuregui 1711 1721 + 9
46 Juan Fernández Zapata 1722 1729 + 7
47 Francisco de la Torre Herrera 1729
48 Benet Panyelles i Escardó 1730 1743 + 13
49 José Antonio de Cepeda y Castro 1744 1750 T 6
50 Llorenç Despuig i Cotoner 1750 1763 T 13 mallorquí
51 Francisco Garrido de la Vega 1763 1772 T 9
52 Juan Díaz de la Guerra 1772 1777 T 5
53 Pedro Rubio Benedicto Herrero 1778 1794 + 16
54 Bernat Nadal i Crespí 1795 1818 + 23 mallorquí
55 Pedro González Vallejo 1819 1824 R 5
56 Antonio Pérez de Hirias 1825 1842 + 17
57 Rafael Manso y Manso 1847 1851 T 4
58 Miquel Salvà i Munar 1851 1873 + 22 mallorquí
59 Mateu Jaume i Garau 1875 1886 + 11 mallorquí
60 Jacinto Mª Cervera y Cervera 1886 1897 + 11
61 Pere Joan Campins i Barceló 1898 1915 + 17 mallorquí
62 Rogoberto Doménech i Valls 1916 1925 T 8
63 Gabriel Llompart i Jaume 1925 1928 + 3 mallorquí
64 Josep Miralles i Sbert 1930 1947 + 17 mallorquí
65 Joan Hervàs i Benet 1947 1955 + T 9
66 Jesús Enciso Viana 1955 1964 + 9
67 Rafael Álvarez Lara 1965 1972 R 7
68 Teodor Úbeda i Gramage 1973 2003 + 30
69 Jesús Murgui i Soriano 2003 2013 T 10
70 Xavier Salinas i Vinyals 2013 2016 T 3
71 Sebastià Taltavull i Anglada 2017

Sants del dia

26/04/2024Sant Isidor de Sevilla, sant Clet papa, sant Pascasi Radbert.

Campanyes